L’exception au quotidien
C'est ici que commence notre aventure. Apprenez à connaître notre entreprise et ce que nous faisons. Nos engagements : la qualité et un service impeccable. Rejoignez-nous pour grandir et atteindre des sommets, ensemble. Nous sommes heureux que vous soyez ici pour faire partie de notre histoire.
Secteur et superficie habitable
Derrière chaque service que nous proposons se cache une équipe dévouée de professionnels, chacun apportant son expertise unique et son enthousiasme à notre entreprise.
Choisissez ci-bas votre choix de Pak 1.* Rénovations
| Description Pak 1. - Rénovation | Prix |
|---|---|
| Pak 1.1 - Entre 0 et 249 pi2 | 249$ |
| Pak 1.2 - Entre 250 et 499 pi2 | 499$ |
| Pak 1.3 - Entre 500 et 749 pi2 | 749$ |
| Pak 1.4 - Entre 750 et 999 pi2 | 929$ |
| Pak 1.9 - 1000 pi2 et plus | Frais déplacement + soumission personnalisée |
Choisissez ci-bas votre choix de Pak 5.* Résidentiels et multi-logements.
| Pak 5 - Résidentiel et multi-logements | Prix |
|---|---|
| Pak 5.1 - Entre 0 et 1999 pi2 | 779$ |
| Pak 5.2 - Entre 2000 et 3999 pi2 | 1349$ |
| Pak 5.3 - Entre 4000 et 7499 pi2 | 1749$ |
| Pak 5.4 - Entre 7500 et 9999 pi2 | 1999$ |
| Pak 5.9 - 10000 pi2 et plus | Frais déplacement + frais de soumission personnalisée |
Choisissez ci-bas votre choix de Pak 9.* Commerciales et institutionnelles.
| Pak 9- Commercial et institutionelle | Prix |
|---|---|
| 9.1 - Entre 0 et 1999 pi2 | 869$ |
| 9.2 - Entre 2000 et 3999 pi2 | 1649$ |
| 9.3 - Entre 4000 et 7499 pi2 | 2149$ |
| 9.4 - Entre 7500 et 9999 pi2 | 2449$ |
| 9.9 - 10000 pi2 et plus | Frais déplacement + soumission personnalisée |
L’exception au quotidien
C'est ici que commence notre aventure. Apprenez à connaître notre entreprise et ce que nous faisons. Nos engagements : la qualité et un service impeccable. Rejoignez-nous pour grandir et atteindre des sommets, ensemble. Nous sommes heureux que vous soyez ici pour faire partie de notre histoire.